Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner kayit2
banner kayitliste
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

KAYSERİ GÖKKUŞAĞI GSK ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI
U8 KATEGORİSİ
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu&Kayseri Gökkuşağı Gençlik ve Spor Kulubü
Turnuva Direktörü : Veysi ARSLAN
Başhakem : FA Salih GÜZEL 34568735
Başhakem Yardımcısı : NA Müslüm Murat ÇATALBAŞ 263777616
Hakemler: Ümit KAPDAN, Ali AKYÜZ, Veysel ŞAHİN, Gökhan ERSOY, Yaprak AYDIN KALPAKLIOĞLU, Vildan Gökçe DÖRDÜNCÜ
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Rating-Ø: 1150
Tarih : 08.08.2022 'e 13.08.2022
FİNAL SIRALAMA
SIRA B.NO. İSİM CNS UKD ELO KULÜP PUAN BH. SB BHs Res. Vict
1 1 LATİFOĞLU ALİ EMİR 1424 TUR DÜZCE SATRANÇ DERNEĞİ 8 50 47,75 446½ 0 7
2 3 GÜNAY HASAN EMİR 1383 TUR KAYSERİ ÜNLEM SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 7 50½ 39,00 448 0 7
3 4 BİÇEN MESUT ÇINAR 1373 TUR DİYARBAKIR YURDUM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 7 49 39,00 442½ 0 7
4 7 DEMİRTAŞ ALİ 1317 TUR APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 7 47½ 39,50 429 0 7
5 5 KARABAŞ BEREN NİSA F 1366 TUR ŞEHİTKAMİL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP 47 35,00 411 0 6
6 20 HARMANŞA FURKAN 1210 TUR ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 48 31,25 433 0 5
7 19 KASIMOĞLU KAAN ÇINAR 1211 TUR BİREYSEL 6 48 29,00 423 0 6
8 10 DESTİCİ ACAR 1314 TUR SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 47½ 31,50 416½ 0 6
9 6 ÜNSAL EMİR BATU 1354 TUR CHESSINSIDE.COM ONLINE SATRANÇ EĞİTİMİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 47 30,00 405 0 6
10 27 YAVAŞ ÖMÜR NEDİM 1172 TUR AKTİF KALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 45½ 28,50 405½ 0 6
11 13 MARAŞ AHMET BERKAY 1247 TUR SİYAH VEZİR SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 45 29,50 407½ 0 6
12 18 BAL MERT 1212 TUR ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 41 25,00 389 0 6
13 22 ŞEFKATLIOĞLU YAHYA 1201 TUR BİREYSEL 6 40½ 25,50 394½ 0 6
14 8 HIRKALIOĞLU MELİH 1317 TUR KAYSERİ ÜNLEM SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 40 24,75 398 0 5
15 26 MOLLAOĞLU FURKAN SALİH 1174 TUR KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ 6 38½ 21,00 388½ 0 6
16 2 DÖNMEZ MUSTAFA ERDEM 1387 TUR BİREYSEL 50 29,50 431½ 0 5
17 11 ORHAN KÜBRA NUR F 1276 TUR SİYAH VEZİR SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 38½ 23,25 362 0 5
18 37 ŞENER ŞEVVAL BEGÜM F 1115 TUR KAYSERİ ÜNLEM SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 46½ 22,50 405 0 5
19 23 YALÇIN CİHANGİR 1201 TUR KAYSERİ ÜNLEM SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 43 21,25 401½ 0 4
20 39 MEYDAN ELİF ZEHRA F 1098 TUR BİREYSEL 5 40½ 22,50 364½ 0 5
21 30 DEVECİ ABDİCAKIP YABGU 1142 TUR BİREYSEL 5 40 19,50 379 0 5
22 21 CİLDAN EMİR SELİM 1201 TUR BİREYSEL 5 39½ 20,50 392 0 5
23 28 YILDIZ ÖMER FARUK 1159 TUR ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 37½ 20,00 365½ 0 5
24 12 EĞİN İBRAHİM EMRE 1252 TUR KAYSERİ ÜNLEM SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 37 20,00 370½ 0 5
25 24 AKCA AHMET AREL 1190 TUR BİREYSEL 5 36½ 19,00 377½ 0 5
26 15 KÖSE HAYRETTİN YİĞİT 1236 TUR BULUT SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 35½ 18,00 373 0 5
27 14 OTYAKMAZ AZRA F 1247 TUR BİREYSEL 5 35 17,50 370½ 0 5
28 25 KARAAVCI ALİ TUTKU 1187 TUR BİREYSEL 5 34½ 17,00 364 0 5
29 44 SABAHCI EGE ALİ 1039 TUR BİREYSEL 42 19,00 372 0 4
30 16 VURANKAYA ONUR EGE 1233 TUR ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 32½ 17,25 345½ 0 4
31 40 ÖRCAN NEVA DURU F 1090 TUR KAYSERİ ÜNLEM SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 31½ 15,75 333½ 0 4
32 29 AVCI MEVLÜT BARTU 1145 TUR BİREYSEL 31 13,00 347½ 0 4
33 38 YILDIRIM SÜLEYMAN 1107 TUR SİYAH VEZİR SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 43 16,50 371½ 0 4
34 9 ÖZDEMİR TUĞÇE F 1317 TUR BİREYSEL 4 42 18,00 373½ 0 4
35 31 SHERMURZAEV NUREFŞAN F 1141 TUR ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 40 13,00 366 0 4
36 43 GEREKLİOĞLU ÖMER 1058 TUR BULUT SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 38 12,50 347½ 0 4
37 34 AYDEMİR KARDELEN YAZGI F 1123 TUR BİREYSEL 4 38 12,50 341½ 0 4
38 54 KODAL MUHAMMED YASİN   TUR BİREYSEL 4 36 15,00 342 0 4
39 47 AKYOL BERRİN DİNE F 1015 TUR BİREYSEL 4 35½ 14,50 328½ 0 4
40 32 İZİ YUSUF ALPEREN 1132 TUR SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 35½ 13,50 359½ 0 4
41 42 SARIKAYA ZEYNEB DURU F 1059 TUR FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 35½ 13,50 355 0 4
42 41 KARADADAŞ ATİLLA MERT 1074 TUR BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4 35 12,25 327 0 3
43 48 PEKER MUSTAFA YAĞIZ 1000 TUR BULUT SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 33½ 13,00 313½ 0 4
44 52 DURMUŞ METEHAN NURİ   TUR ERZİNCAN BİR TEK SPOR KULÜBÜ 4 33½ 10,00 343 0 4
45 57 ÖNER ÖMÜR EYMEN   TUR KAYSERİ GÖKKUŞAĞI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 38 13,50 346½ 0 3
46 58 ÖZLÜ İPEK LİNA F   TUR BİREYSEL 35½ 11,50 328 0 3
47 17 YÜCEL KEMAL NURİ 1214 TUR BİREYSEL 26½ 7,50 317 0 3
48 49 ALICI YAĞIZ   TUR BİREYSEL 3 35 10,00 347 0 3
49 53 ERDOĞAN ERDİL   TUR BİREYSEL 3 34½ 11,75 335½ 0 2
50 45 ÜNLÜ UMAY BADE F 1035 TUR SİYAH VEZİR SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3 33 8,50 320½ 0 3
51 50 DALKILIÇ OSMAN KAYRA   TUR ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3 32½ 9,00 325 0 3
52 60 SİVRİTEPE EMİR   TUR BİREYSEL 3 29 3,50 318½ 0 3
53 36 ÇAY AHMET SEYİT 1119 TUR BİREYSEL 3 24½ 3,50 321½ 0 3
54 33 BOYRAZ DENİZ 1126 TUR BİREYSEL 37 9,25 279 0 2
55 46 AKTEKİN DEFNE BETÜL F 1015 TUR BİREYSEL 35 6,25 330½ 0 2
56 55 KÜÇÜK ÖMER   TUR BİREYSEL 31½ 8,75 315 0 2
57 61 TAZECİOĞLU ERŞAD   TUR BİREYSEL 30 6,25 278½ 0 1
58 35 ARSLAN KAAN 1121 TUR BİREYSEL 2 31 4,00 259 0 2
59 59 PEKER EFE   TUR BİREYSEL 29½ 3,75 267½ 0 0
60 56 MARAŞLI MEHMET YİĞİT   TUR ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ½ 29 0,50 299 0 0
61 51 DENİZ ÖMÜR ECE F   TUR ÇERKEZKÖY BELEDİYE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 0 25½ 0,00 83 0 0
Turkish Chess Federation ©